一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:漯采公開采購-2020-217 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:多功能移動醫護推車及手持PDA | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發布日期:2020年10月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2020年11月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數量、簡要技術要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:漯采公開采購-2020-217 2、項目名稱:漯河市中心醫院多功能移動醫護推車及手持PDA采購項目 3、預算金額:449.28萬元人民幣 ? 最高限價:417.6萬元人民幣 4、采購需求 4.1采購內容: 序號 設備名稱 數量 單位 1. 移動護理PDA 288 臺 2. 移動護理工作站 96 臺 3. 物聯網中樞 1 套 (具體內容詳見招標文件) 4.2質量要求:達到國家、行業質量驗收規范合格標準。 4.3質保期:三年 4.4是否接受進口商品:否 5.合同履行期限:90日歷天 6.本項目(是/否)接受聯合體投標:否 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
潘廣生、李白洋、朱沛宇、朱春霞、馬玉華 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||
1、收取方式:由中標人支付,通過單位基本賬戶以轉賬方式支付,不接受現金結算。 2、收取標準:參照計價格[2002](1980)號文件計算招標代理服務費并參照發改辦價格[2003](857)號文件和漯財購【2018】16 號文的規定標準,由中標人支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||
49,734.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網》、《漯河市政府采購網》和《漯河市公共資源交易信息網》上發布。中標公告期限為1個工作日。2020年11月13日 至 2020年11月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
無area> | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:漯河市中心醫院 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:漯河市人民東路56號 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:李先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0395-3356169 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:國隆項目咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)金水東路49號綠地原盛國際1號樓A座12B層 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:孟女士 汪先生 李女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0371-55001513/55001516 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:李女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0371-55001513/55001516 |