一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:泌資建【2020】79號 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:第一醫療健康服務集團盤古鄉衛生院東區門診病房綜合樓建設工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發布日期:2021年01月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2021年02月03日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數量、簡要技術要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
詳見招標文件 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
婁樹立、于江紅、秦淑琪、劉學偉、李玲 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:參照相關規定收取 | |||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:47,260.53元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網》《中國采購與招標網》《駐馬店市公共資源交易平臺》上發布。中標公告期限為1個工作日。2021年02月05日 至 2021年02月08日 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
無area> | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:泌陽縣人民醫院 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:泌陽縣泌水鎮花園路東段 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:王先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:13513963972 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:河南卓建工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄭州市南陽路277號院7號樓24號 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:張先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0396-2668800 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:張先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0396-2668800 |