一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:召采磋商采購-2021-110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:漯河市召陵區人民醫院新冠病毒快速檢測儀等設備采購 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:競爭性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、采購公告發布日期:2021年12月02日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2021年12月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李曉華、田宏俊、李艷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服務收費標準及金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:參照發改價格[2011]534 號文和國家發改辦價格【2003】857 號文件的規定及漯采購【2018】16 號文規定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:15,590.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告發布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網》、《漯河市政府采購網》、《漯河市公共資源交易信息網》上發布,成交公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:漯河市召陵區人民醫院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:漯河市召陵區黃河路東段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:劉女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0395-3227010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:河南天百康工程管理咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省漯河市源匯區湘江西路D4號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:常女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0395-6187888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:常女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0395-6187888 |