鄭州大學第一附屬醫院DSA設備維保服務采購項目(招標編號為豫工程20220170002)于2022-04-06在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規定的評標標準和方法進行了評審,現將本次招標的中標候選人公示如下:一、中標候選人
1.1、中標候選人項目管理人員情況無此項內容1.2、中標候選人企業業績
1.3、中標候選人項目負責人業績無此項內容二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件2.1招標文件要求的資格能力條件
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
三、廢標情況及原因無廢標情況四、報價修正無報價內容五、所有投標人或供應商綜合標評分情況
六、所有投標人或供應商技術標評分情況
七、所有投標人或供應商總得分情況
八、公示時間:2022年04月12日至2022年04月15日九、招標文件規定公示的其他內容無此項內容投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發中標通知書。
第一名 |
第二名 |
第三名 |
|
中標候選人 |
飛利浦(中國)投資有限公司 |
北京中海泰華科貿有限公司 |
河南禾禾商貿有限公司 |
投標報價(元)/投標費率(%) |
3240000.00 |
3750000.00 |
4000000.00 |
項目負責人 |
代亞杰 |
高雯 |
孫軒 |
質量 |
達到國家相關法律、法規規定的生產、制造、驗收合格標準 |
達到國家相關法律、法規規定的生產、制造、驗收合格標準 |
達到國家相關法律、法規規定的生產、制造、驗收合格標準 |
工期(交貨期) |
1825 |
1825 |
1825 |
序號 | 標段編號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20220170002001 | 飛利浦(中國)投資有限公司 | 首都醫科大學宣武醫院醫療設備維保項目 | 首都醫科大學宣武醫院 | 2021年04月01日 | 0.00 |
2 | 豫工程20220170002001 | 飛利浦(中國)投資有限公司 | 河南省人民醫院醫療設備維保項目 | 河南省人民醫院 | 2019年12月26日 | 0.00 |
3 | 豫工程20220170002001 | 飛利浦(中國)投資有限公司 | 中國中醫科學院廣安門醫院醫療設備維保項目 | 中國中醫科學院廣安門醫院 | 2019年11月01日 | 0.00 |
4 | 豫工程20220170002001 | 飛利浦(中國)投資有限公司 | 河南鄭州市第七人民醫院醫療設備維保項目 | 河南鄭州市第七人民醫院 | 2019年11月26日 | 0.00 |
5 | 豫工程20220170002001 | 飛利浦(中國)投資有限公司 | 北京豐臺右安門醫院醫療設備維保項目 | 北京豐臺右安門醫院 | 2019年07月03日 | 0.00 |
6 | 豫工程20220170002001 | 飛利浦(中國)投資有限公司 | 鄭州大學第一附屬醫院醫療設備維保項目 | 鄭州大學第一附屬醫院 | 2019年02月21日 | 0.00 |
7 | 豫工程20220170002001 | 飛利浦(中國)投資有限公司 | 河南省南陽市中心醫院醫療設備維保項目 | 河南省南陽市中心醫院 | 2019年08月30日 | 0.00 |
序號 | 標段編號 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20220170002001 | 1、投標人須是在中華人民共和國境內注冊的設備原制造廠商或原制造廠商授權的單位或具備相關設備維修能力的單位(提供證明文件)。2、投標人需具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度(具備會計師事務所出具的2020年度或2021年度完整的財務報告或銀行開具的資信證明),有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄(提供2021年1月1日以來至少三個月的納稅證明和社保繳納證明)。3、投標單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同投標人,不得同時參加本項目的投標活動。4、通過“信用中國”網站(http://www.creditchina.gov.cn/)“信用服務”→“失信被執行人” →跳轉至“中國執行信息公開網(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”查詢企業,通過“信用中國”網站(http://www.creditchina.gov.cn/)“信用服務”→“重大稅收違法案件當事人名單”查詢企業,投標人須按以上查詢方式提供網站查詢頁,有失信記錄的將被取消投標資格(查詢網頁須顯示查詢日期,查詢日期在公告發布日期之后)。被列入記錄名單的單位將被拒絕參與本項目投標。5、本招標項目不接受聯合體投標。 |
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20220170002001 | 河南禾禾商貿有限公司 | 響應 |
2 | 豫工程20220170002001 | 北京中海泰華科貿有限公司 | 響應 |
3 | 豫工程20220170002001 | 飛利浦(中國)投資有限公司 | 響應 |
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 飛利浦(中國)投資有限公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
2 | 北京中海泰華科貿有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 河南禾禾商貿有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 飛利浦(中國)投資有限公司 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 |
2 | 北京中海泰華科貿有限公司 | 20.0 | 22.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 |
3 | 河南禾禾商貿有限公司 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 |
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 飛利浦(中國)投資有限公司 | 58.44 | 94.44 |
2 | 北京中海泰華科貿有限公司 | 47.63 | 68.23 |
3 | 河南禾禾商貿有限公司 | 40.81 | 59.01 |
招標人:鄭州大學第一附屬醫院
|
|||
代理機構:河南招標采購服務有限公司
|
|||
聯系人:李女士
|
|||
聯系電話:0371-65993320
|
|||
2022年04月12日
|