一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:豫財招標采購-2022-230 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:鄭州大學第一附屬醫院AI管理平臺等設備采購項目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發布日期:2022年04月08日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2022年04月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數量、簡要技術要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
1、本項目共分1個包,包含設備的采購、安裝、調試、驗收、培訓、質保期內外服務、與貨物有關的運輸和保險及其他伴隨服務等。 2、采購內容:存儲設備:數量2臺(核心產品);存儲設備配件:數量1套;中心推理服務器:數量2臺;邊緣推理服務器:數量2臺;萬兆網絡交換機:數量5臺;千兆網絡交換機:數量1臺;100G網絡交換機:數量1臺;100GB網卡:數量19塊;AI管理平臺:數量1臺(核心產品)。 3、交貨期:合同簽訂后90天內 交貨地點:采購人指定地點 |
|||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
廖興廣、田素霞 、尚娟 、王振博、張軍 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:中標價格在100萬以上500萬以下的設備按國家收費標準的50%向中標人收取;中標價格在500萬以上1000萬以下的設備按收費標準的40%執行 | |||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:27,600.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網》《河南省公共資源交易中心門戶網》《鄭州大學第一附屬醫院官網》上發布,中標公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
各有關當事人對結果公告如有異議者,可以在公告結束之日起七個工作日內,按中華人民共和國財政部令第94號《政府采購質疑和投訴辦法》的相關規定,以書面形式向采購人和采購代理機構提出質疑,郵寄、郵件不予受理,并以質疑函受確認日期作為受理時間。逾期未提交或未按照要求提交的質疑函將不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:鄭州大學第一附屬醫院 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄭州市金水區龍湖中環路1號 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:李女士、王女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0371-66278839 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:河南省機電設備國際招標有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄭州市黃河南路商都路交匯處西南角財信大廈14-15層 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:張照明、董麗君 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0371-65949196 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:董麗君 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0371-65949196 |