廣東華倫招標(biāo)有限公司受廣州醫(yī)科大學(xué)的委托,于2018 年3月21 日就廣醫(yī)大高水平大學(xué)建設(shè)科研平臺(tái)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目(九)(440100-201802-100718-0015)采用公開(kāi)招標(biāo)進(jìn)行采購(gòu)。現(xiàn)就本次采購(gòu)的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):440100-201802-100718-0015
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng):廣醫(yī)大高水平大學(xué)建設(shè)科研平臺(tái)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目(九)
三、采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額(元):6,458,750
四、采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
1:中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) 廣州市深華生物技術(shù)有限公司 法人代表 張清杰 地址 廣州市越秀區(qū)先烈中路82之1號(hào)第三層自編303A房(分包一)
2:中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) 北京五洲東方科技發(fā)展有限公司 法人代表 陳宇鋒 地址 北京市北四環(huán)中路265號(hào)七層(分包二)
3:中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) 廣州市勤拓貿(mào)易有限公司 法人代表 鐘建發(fā) 地址 廣州市天河區(qū)天源路180號(hào)楊明農(nóng)資商品交易城302A(分包三)
4:中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) 廣州市深華生物技術(shù)有限公司 法人代表 張清杰 地址 廣州市越秀區(qū)先烈中路82之1號(hào)第三層自編303A房(分包四)
5:中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) 廣州市誠(chéng)屹進(jìn)出口有限公司 法人代表 曾明 地址 廣東省廣州市廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科研路2號(hào)自編4棟306(分包五)
六、報(bào)價(jià)明細(xì)
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)總價(jià)(元) |
分包一:全自動(dòng)移液工作站 | 美國(guó)Apricot Designs TPS-24(E)-6 | 1套 | 245,800.00 | 符合采購(gòu)文件要求 | 245,800.00 |
分包二:全自動(dòng)化分析儀、倒置顯微鏡、高效基因轉(zhuǎn)染系統(tǒng) | 日立 3100 | 1臺(tái) | 492,000.00 | 492,000.00 | |
Olympus CKX41 | 3臺(tái) | 45,900.00 | 137,700.00 | ||
NEPA GENE NEPA 21 | 1套 | 246,000.00 | 246,000.00 | ||
分包三:條件恐懼系統(tǒng)、震驚反射系統(tǒng)、動(dòng)物行為學(xué)軌跡跟蹤系統(tǒng) | 美國(guó)MED公司 MED-SYST-VFC | 1套 | 327,600.00 | 327,600.00 | |
美國(guó)MED公司 MED-ASR-PR01 | 1套 | 253,700.00 | 253,700.00 | ||
Nolus EthoVision XT | 1套 | 188,200.00 | 188,200.00 | ||
分包四:超微量分光光度計(jì)、 小動(dòng)物麻醉機(jī)系統(tǒng)、 腦立體定位儀-標(biāo)準(zhǔn)型/數(shù)顯/單臂/大鼠/18度耳桿(含小鼠及幼大鼠適配器) | 美國(guó)DeNovix DS-11+ | 1臺(tái) | 106,500.00 | 106,500.00 | |
深圳瑞沃德 R540IP | 1套 | 28,600.00 | 28,600.00 | ||
深圳瑞沃德 68025 | 1套 | 32,700.00 | 32,700.00 | ||
分包五:全自動(dòng)蛋白表達(dá)定量分析系統(tǒng) | Proteinsimple Wes | 1套 | 1,229,000.00 | 1,229,000.00 |
注:表中為本項(xiàng)目主要中標(biāo)標(biāo)的;本項(xiàng)目分包1中標(biāo)金額為:245,800.00元;分包2中標(biāo)金額為:4,041,800.00元;分包3中標(biāo)金額為769,500.00元;分包4中標(biāo)金額為167,800.00元;分包5中標(biāo)金額為1,229,000.00元。
七、評(píng)審日期:2018-3-21評(píng)審地點(diǎn):廣州市廣仁路1號(hào)廣仁大廈6樓評(píng)標(biāo)1室
評(píng)審委員會(huì)(談判小組、詢(xún)價(jià)小組、磋商小組或單一來(lái)源采購(gòu)小組):
負(fù)責(zé)人:唐川成員: 武怡、江慶瀾、鄧志愛(ài)、周萍(分包1)、何芳(分包2,3,4,5)(采購(gòu)人代表)
八、本項(xiàng)目代理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按國(guó)家計(jì)委《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))執(zhí)行。收費(fèi)金額:分包一:3,687.00元;分包二:48,459.80元;分包三:11,542.50元;分包四:2,517.00元;分包五:17,519.00元。
九、評(píng)審意見(jiàn)(非標(biāo)采購(gòu)方式或競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)方式采用書(shū)面推薦供應(yīng)商參加采購(gòu)活動(dòng)的,還應(yīng)當(dāng)公告采購(gòu)人和評(píng)審專(zhuān)家的推薦意見(jiàn))
中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表
項(xiàng)目名稱(chēng):廣醫(yī)大高水平大學(xué)建設(shè)科研平臺(tái)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目(九) 分包一 項(xiàng)目編號(hào):0809-1841GZG12115 評(píng)審日期:2018年3月21日 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 是否通過(guò)初步審查 | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 價(jià)格 得分 | 綜合 得分 | 推薦排名 |
比例 (55%) | 比例 (10%) | 比例 (35%) | 100% | ||||
2 | 廣州市深華生物技術(shù)有限公司 | 是 | 55.00 | 10.00 | 35.00 | 100.00 | 1 |
10 | 廣州圓盟生物科技有限公司 | 是 | 43.00 | 5.00 | 34.97 | 82.97 | 2 |
11 | 廣州諾爾路生物科技有限公司 | 是 | 38.00 | 1.50 | 34.97 | 74.47 | 3 |
項(xiàng)目名稱(chēng):廣醫(yī)大高水平大學(xué)建設(shè)科研平臺(tái)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目(九) 分包二 項(xiàng)目編號(hào):0809-1841GZG12115 評(píng)審日期:2018年3月21日 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 是否通過(guò)初步審查 | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 價(jià)格 得分 | 綜合 得分 | 推薦排名 |
比例 (55%) | 比例 (10%) | 比例 (35%) | 100% | ||||
3 | 北京五洲東方科技發(fā)展有限公司 | 是 | 52.33 | 10.00 | 35.00 | 97.33 | 1 |
5 | 廣州市賦德生物科技有限公司 | 是 | 35.33 | 5.00 | 34.99 | 75.32 | 2 |
9 | 廣州澤元貿(mào)易有限公司 | 是 | 26.00 | 4.50 | 34.99 | 65.49 | 3 |
項(xiàng)目名稱(chēng):廣醫(yī)大高水平大學(xué)建設(shè)科研平臺(tái)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目(九) 分包三 項(xiàng)目編號(hào):0809-1841GZG12115 評(píng)審日期:2018年3月21日 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 是否通過(guò)初步審查 | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 價(jià)格 得分 | 綜合 得分 | 推薦排名 |
比例 (55%) | 比例 (10%) | 比例 (35%) | 100% | ||||
1 | 廣州市梓興化玻儀器有限公司 | 是 | 38.33 | 4.50 | 34.97 | 77.80 | 2 |
2 | 廣州市深華生物技術(shù)有限公司 | 是 | 29.33 | 10.00 | 34.94 | 74.27 | 3 |
7 | 廣州市勤拓貿(mào)易有限公司 | 是 | 52.33 | 5.00 | 35.00 | 92.33 | 1 |
項(xiàng)目名稱(chēng):廣醫(yī)大高水平大學(xué)建設(shè)科研平臺(tái)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目(九) 分包四 項(xiàng)目編號(hào):0809-1841GZG12115 評(píng)審日期:2018年3月21日 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 是否通過(guò)初步審查 | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 價(jià)格 得分 | 綜合 得分 | 推薦排名 |
比例 (55%) | 比例 (10%) | 比例 (35%) | 100% | ||||
2 | 廣州市深華生物技術(shù)有限公司 | 是 | 52.33 | 10.00 | 35.00 | 97.33 | 1 |
7 | 廣州市勤拓貿(mào)易有限公司 | 是 | 35.00 | 2.00 | 34.96 | 71.96 | 3 |
10 | 廣州圓盟生物科技有限公司 | 是 | 40.33 | 4.50 | 34.94 | 79.77 | 2 |
項(xiàng)目名稱(chēng):廣醫(yī)大高水平大學(xué)建設(shè)科研平臺(tái)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目(九) 分包五 項(xiàng)目編號(hào):0809-1841GZG12115 評(píng)審日期:2018年3月21日 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 是否通過(guò)初步審查 | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 價(jià)格 得分 | 綜合 得分 | 推薦排名 |
比例 (55%) | 比例 (10%) | 比例 (35%) | 100% | ||||
4 | 廣東漢朔威儀器設(shè)備有限公司 | 是 | 45.33 | 1.00 | 34.99 | 81.32 | 3 |
6 | 廣東升捷儀器有限公司 | 是 | 45.33 | 4.00 | 34.97 | 84.30 | 2 |
十、本公告期限1個(gè)工作日。
中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額 |
十一、聯(lián)系事項(xiàng):
(一)采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):黃小姐 | 聯(lián)系電話:020-83172166 |
采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(采購(gòu)人):蔡小姐 | 聯(lián)系電話:020-37103132 |
(二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) :廣東華倫招標(biāo)有限公司 | 地址:廣州市廣仁路1號(hào)廣仁大廈6樓 |
聯(lián)系人:袁南生 | 聯(lián)系電話:020-83172290 |
傳真:020-83172223 | 郵編:510030 |
(三)采購(gòu)人:廣州醫(yī)科大學(xué) | 地址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)西路195號(hào) |
聯(lián)系人:蔡開(kāi)賢 | 聯(lián)系電話:020-37103133 |
傳真:020-37103132 | 郵編:510000 |
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向(政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu))(或采購(gòu)人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件(競(jìng)爭(zhēng)性談判文件、詢(xún)價(jià)通知書(shū)、競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件)
發(fā)布人:廣東華倫招標(biāo)有限公司
發(fā)布時(shí)間:2018年03月22日