廣州中曜招標代理有限公司受廣州市番禺區第二人民醫院(廣州市番禺區大石人民醫院)的委托,于2019 年11月19 日就廣州市番禺區第二人民醫院經顱多普勒診斷儀、全自動血凝分析儀、電子皮膚鏡等醫療設備采購項目,廣州市番禺區第二人民醫院經顱多普勒診斷儀、全自動血凝分析儀、電子皮膚鏡等醫療設備采購項目(440113-201911-114535-0040,440113-201911-114535-0041)采用公開招標進行采購。現就本次采購的中標(成交)結果公告如下:
一、采購項目編號:440113-201911-114535-0040,440113-201911-114535-0041
二、采購項目名稱:廣州市番禺區第二人民醫院經顱多普勒診斷儀、全自動血凝分析儀、電子皮膚鏡等醫療設備采購項目,廣州市番禺區第二人民醫院經顱多普勒診斷儀、全自動血凝分析儀、電子皮膚鏡等醫療設備采購項目
三、采購項目預算金額(元):1,424,000
四、采購方式:公開招標
五、中標供應商
1:中標供應商名稱 江西國彩醫療器械有限公司 法人代表 黃佳凌 地址 進賢縣二塘鄉二塘村村民委員會地下塘村44號二樓201室(子項目1)
2:中標供應商名稱 廣州瑞心生物科技有限公司 法人代表 葉北華 地址 廣州市天河區中山大道中267號701A區(子項目2)
3:中標供應商名稱 廣州祥熠瑞醫療科技有限公司 法人代表 錢文軍 地址 廣州市天河區廣棠北路20號廣棠工業科技園A棟504、505室(子項目3)
六、報價明細
主要中標、成交標的名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 服務要求 | 中標、成交金額(元) |
子項目1:經顱多普勒診斷儀1臺,監護儀1臺,嬰兒培養箱(LED+體重稱)3臺,嬰兒培養箱(雙面LED藍光)5臺,輻射保暖臺7臺 | / | / | / | 詳見招標文件 | 874700.00 |
子項目2:全自動血凝分析儀1臺 | / | / | / | 詳見招標文件 | 496000.00 |
子項目3:電子皮膚鏡1臺 | / | / | / | 詳見招標文件 | 48300.00 |
七、評審日期:2019-12-10評審地點:廣州中曜招標代理有限公司評標2室
評審委員會(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負責人:吳桂榮成員: 楊秉耀、呂海峰、易向民、黎坤境
八、本項目代理收費標準:按招標文件要求收費金額:子項目1:13125元、子項目2:7500元、子項目3:1500元
九、評審意見(非標采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應商參加采購活動的,還應當公告采購人和評審專家的推薦意見)
供應商排名表 | ||||||||
子項目1: | ||||||||
序號 | 供應商 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術得分(50分) | 商務得分(20分) | 價格得分(30分) | 綜合評分 | 排名 |
1 | 江西國彩醫療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 43.20 | 7.00 | 30.00 | 80.20 | 1 |
2 | 廣州市康華源貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 29.50 | 7.00 | 29.99 | 66.49 | 2 |
3 | 廣州川康醫療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 28.90 | 7.00 | 29.99 | 65.89 | 3 |
子項目2: | ||||||||
序號 | 供應商 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術得分(50分) | 商務得分(20分) | 價格得分(30分) | 綜合評分 | 排名 |
1 | 江西省美倫醫藥有限公司 | 通過 | 通過 | 27.50 | 6.00 | 29.85 | 63.35 | 3 |
2 | 廣州瑞心生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.70 | 9.50 | 30.00 | 84.20 | 1 |
3 | 廣州市康峰生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.70 | 7.00 | 29.82 | 73.52 | 2 |
子項目3: | ||||||||
序號 | 供應商 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術得分(50分) | 商務得分(20分) | 價格得分(30分) | 綜合評分 | 排名 |
1 | 廣州祥熠瑞醫療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.10 | 12.00 | 30.00 | 87.10 | 1 |
2 | 佛山市粵鴻達醫療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 31.10 | 9.50 | 29.88 | 70.48 | 2 |
3 | 珠海市疆瀚醫療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 19.30 | 12.00 | 29.69 | 60.99 | 3 |
十、本公告期限1個工作日。
中標、成交標的名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 服務要求 | 中標、成交金額 |
十一、聯系事項:
(一)采購項目聯系人(代理機構):農工 | 聯系電話:020-31192028 |
采購項目聯系人(采購人):黎坤境 | 聯系電話:020-34791168 |
(二)采購代理機構 :廣州中曜招標代理有限公司 | 地址:廣州市番禺區南村鎮興業大道南側(江南工業區一區三橫路9號5樓) |
聯系人:楊小姐 | 聯系電話:020-31192028 |
傳真:020-34545595 | 郵編:511442 |
(三)采購人:廣州市番禺區第二人民醫院 | 地址:廣州市番禺區崗東路88號 |
聯系人:黎坤境 | 聯系電話:020-34791168 |
傳真:020-34791168 | 郵編:511430 |
各有關當事人對中標、成交結果有異議的,可以在中標、成交公告發布之日起7個工作日內以書面形式向(政府采購代理機構)(或采購人)提出質疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標文件(競爭性談判文件、詢價通知書、競爭性磋商文件)
發布人:廣州中曜招標代理有限公司
發布時間:2019年12月16日